XCMG SQ3.2ZK1 351600280 Hydraulic System Layout

XCMG SQ3.2ZK1 351600280 Hydraulic System Layout
351600280  液压系统布管图 Hydraulic system layout
序号
No.
零部件代号
Part Code
     名称
    Part Name
数量
Advised
Q’ty
备注
Remark
359400107 管夹               hose clipTB 10 053
359400109 管夹               hose clipTB 10 055
359400104 管夹               hose clipTB 10 050
351600176 直管               straight clip0422F 05 04 00 00 00
351600177 弯管               bend tube0422F 05 05 00 00 00
351600178 弯管               bend tube0422F 05 06 00 00 00
351600179 弯管               bend tube0422F 05 07 00 00 00
351600180 弯管               bend tube0422F 05 08 00 00 00
351600181 弯管               bend tube0422F 05 09 00 00 00
10 351600182 弯管               bend tube0422F 05 10 00 00 00
11 351600183 弯管               bend tube0422F 05 11 00 00 00
12 351600184 弯管               bend tube0422F 05 12 00 00 00
13 351600185 弯管               bend tube0422F 05 13 00 00 00
14 351600186 弯管               bend tube0422F 05 14 00 00 00
15 351600187 弯管               bend tube0422F 05 15 00 00 00
16 351600188 弯管               bend tube0422F 05 16 00 00 00
17 351600189 弯管               bend tube0422F 05 17 00 00 00
18 351600190 弯管               bend tube0422F 05 18 00 00 00
19 805100048 螺钉 M8X45              screw10 GB/T70.1-2008
20 803007973 单向平衡阀        balance valveSPHBB50
21 803175309 软管总成          hoseN381HAHF121205-1900
22 803175220 软管总成          hoseN381HAHF121205-3200
Scroll to Top
Request A Qute